<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciclismo &#8211; Centumcellae News</title>
	<atom:link href="https://www.centumcellae.it/tag/ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centumcellae.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2024 15:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.6</generator>
	<item>
		<title>Sei Ore del Mare: la Mtb Santa Marinella al top nella gara di casa</title>
		<link>https://www.centumcellae.it/comprensorio/sei-ore-del-mare-la-mtb-santa-marinella-al-top-nella-gara-di-casa/</link>
					<comments>https://www.centumcellae.it/comprensorio/sei-ore-del-mare-la-mtb-santa-marinella-al-top-nella-gara-di-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Centumcellae News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 15:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santa Marinella]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mtb Santa Marinella]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Ore del Mare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.centumcellae.it/?p=225459</guid>

					<description><![CDATA[SANTA MARINELLA &#8211; Da Mtb Santa Marinella riceviamo e pubblichiamo La Mtb Santa Marinella continua a mantenersi in egregia condizione fisica e a togliersi belle soddisfazioni nella gara di casa che ha organizzato alla pineta di Castel Fusano con la Sei Ore del Mare. A condividere gli sforzi con la squadra presieduta da Stefano Carnesecchi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">SANTA MARINELLA &#8211; Da Mtb Santa Marinella riceviamo e pubblichiamo</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: verdana, sans-serif;">La Mtb Santa Marinella continua a mantenersi in egregia condizione fisica e a togliersi belle soddisfazioni nella gara di casa che ha organizzato alla pineta di Castel Fusano con la Sei Ore del Mare.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: verdana, sans-serif;">A condividere gli sforzi con la squadra presieduta da Stefano Carnesecchi la Polisportiva Icaro nell’allestire il percorso interamente disegnato all’interno della pineta del Camping Internazionale di Castel Fusano su un tracciato di 8 chilometri con poco dislivello e un centinaio di atleti sulla linea di partenza.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: verdana, sans-serif;">Di spicco la vittoria di Gianfranco Mariuzzo, Ludovico Cristini e Tiziano Carraro (quest’ultimo proveniente dalla squadra veneta della Spezzotto Bike Team) nella gara dedicata ai team da tre elementi nella quale si sono classificati al terzo posto Massimiliano Chiavacci, Emanuele Zena e Federico Forti.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: verdana, sans-serif;">Molto bene anche il team da due elementi formato da Marcello Befani e Fabrizio Bertacco (alla sua prima gara della stagione con la casacca della Mtb Santa Marinella, al rientro dopo un infortunio) che ha concluso al secondo posto.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: verdana, sans-serif;">Tra i solitari ottime le performances di Fabio Giammarchi e Lorenzo Borgi che hanno colto il primato rispettivamente tra i master 6 e i master 7, non da meno anche Andrea Mainardi (3°M6), Maurizio Gianni (3°M2), Andrea Somma (9°M4) e Stefano Carnesecchi (10°M6). Al via anche Gianluca Piermattei che si è cimentato tra i solitari con una bici gravel concludendo la propria prova al terzo posto tra i master 6.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: verdana, sans-serif;">In occasione della Sei Ore del Mare, ha chiuso i battenti il circuito Endurance Prestige Italy dove Fabio Giammarchi ha conquistato la maglia di leader nella categoria master 6 e Claudio Pellegrini ha terminato in seconda posizione sempre tra i master 6. Epilogo anche per l’ECS Tour 2024 in cui lo stesso Giammarchi è riuscito a cogliere la vittoria in questo circuito dedicato alle gare endurance laziali.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: verdana, sans-serif;">Stefano Carnesecchi: “Faccio un plauso a tutti i miei atleti che sono stati autori di una prestazione sfavillante in tutte le categorie. È stata archiviata un’ottima edizione della Sei Ore del Mare, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo organizzativo. Un grazie per l’ospitalità a Gianluca Palombi e a tutto lo staff del Camping Internazionale di Castel FuSano, alla Protezione Civile, alla Polisportiva Icaro di Enzo Martino, ai nostri sponsor e a tutti coloro che hanno dato manforte a questa manifestazione che chiude, per il momento, tutta la nostra attività dedicata alla mountain bike per concentrare gli sforzi sul ciclocross fino a gennaio”.</span></em></p>
<p><em>Mtb Santa Marinella</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.centumcellae.it/comprensorio/sei-ore-del-mare-la-mtb-santa-marinella-al-top-nella-gara-di-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 22 giugno parte la Mediofondo Selva della Roccaccia 2014</title>
		<link>https://www.centumcellae.it/comprensorio/il-22-giugno-parte-la-mediofondo-selva-della-roccaccia-2014/</link>
					<comments>https://www.centumcellae.it/comprensorio/il-22-giugno-parte-la-mediofondo-selva-della-roccaccia-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierfrancesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 16:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tarquinia]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[etruska nike]]></category>
		<category><![CDATA[mediofondo della roccaccia 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centumcellae.it/?p=103016</guid>

					<description><![CDATA[TUSCIA &#8211; 400 ciclisti al via; due percorsi: uno breve, di 24 km, e uno da gara, di 43 km, con picchi di pendenza del 21%. Sono i numeri della sesta edizione della Mediofondo Selva della Roccaccia 2014, la gara di mountain bike che si svolgerà il 22 giugno, con partenza fissata alle ore 9.30 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.centumcellae.it/comprensorio/il-22-giugno-parte-la-mediofondo-selva-della-roccaccia-2014/attachment/mediofondo/" rel="attachment wp-att-103017"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-103017" src="http://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Mediofondo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Mediofondo-300x225.jpg 300w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Mediofondo-600x450.jpg 600w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Mediofondo-80x60.jpg 80w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Mediofondo-265x198.jpg 265w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Mediofondo-560x420.jpg 560w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Mediofondo.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>TUSCIA &#8211; 400 ciclisti al via; due percorsi: uno breve, di 24 km, e uno da gara, di 43 km, con picchi di pendenza del 21%. Sono i numeri della sesta edizione della Mediofondo Selva della Roccaccia 2014, la gara di mountain bike che si svolgerà il 22 giugno, con partenza fissata alle ore 9.30 (presso il Centro Aziendale). Organizzata dall&#8217;ASD Etruska Bike, con il supporto dell’Università Agraria e del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e patrocinata dal Comune di Tarquinia, la competizione è inserita nel circuito “tosco-laziale”, con altre cinque tappe tra le più prestigiose della stagione. Il circuito, che si snoda nei suggestivi boschi della Roccaccia, sarà quest’anno variato, toccando zone spettacolari e inedite come la pineta del “Brigantino” e i boschi della “Ferleta”. Un salto di qualità che, non solo renderà la corsa più dura, ma anche più spettacolare. <em>«Senza la collaborazione degli enti territoriali</em>, &#8211; spiega il presidente dell’ASD Etruska Bike, Sergio Castignani – <em>sarebbe impossibile realizzare una gara di questo livello. Un plauso particolare va ai nostri volontari e associati: ragazzi e ragazze che in molti casi sacrificheranno la gara di casa per far sì che tutto vada per il meglio. Importante sarà anche la collaborazione con l’AEOPC e il gruppo comunale della Protezione Civile. Per non dimenticare il sostegno della Croce Rossa e delle forze dell’ordine».</em> <em>«La manifestazione è un evento oramai di cartello,</em> &#8211; sottolinea il vice presidente dell’Università Agraria, Maurizio Leoncelli – <em>che unisce sport, ambiente e valorizzazione del nostro patrimonio naturale. Una giornata per tutti, uno spettacolo da non perdere. Pochi metri di asfalto e via per strade sterrate tra i boschi con scorci da fotografia. Il maltempo renderà tutto più difficile. Siamo però certi che l’organizzazione farà il massimo per una mediofondo sicura e divertente»</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.centumcellae.it/comprensorio/il-22-giugno-parte-la-mediofondo-selva-della-roccaccia-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il maltempo non frena il Ciclotour Mugello 2014</title>
		<link>https://www.centumcellae.it/sport/il-maltempo-non-frena-il-ciclotour-mugello-2014/</link>
					<comments>https://www.centumcellae.it/sport/il-maltempo-non-frena-il-ciclotour-mugello-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierfrancesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 10:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciclotour maungello]]></category>
		<category><![CDATA[competizione]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centumcellae.it/?p=102948</guid>

					<description><![CDATA[Malgrado Giove Pluvio ci abbia messo lo zampino nel frenare i tanti iscritti che, viste le avverse condizioni meteo al momento della partenza, non si sono poi presentati al via, può essere senzaltro considerata positivamente la settima edizione del Ciclotour Mugello. Che è filata liscia con un’ottima organizzazione, nessun problema per gli atleti, l’ottimo funzionamento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.centumcellae.it/sport/il-maltempo-non-frena-il-ciclotour-mugello-2014/attachment/ciclotour-2014-1/" rel="attachment wp-att-102949"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-102949" src="http://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Ciclotour-2014-1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" srcset="https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Ciclotour-2014-1-300x199.jpg 300w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Ciclotour-2014-1-600x398.jpg 600w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Ciclotour-2014-1-696x462.jpg 696w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Ciclotour-2014-1-632x420.jpg 632w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/06/Ciclotour-2014-1.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Malgrado Giove Pluvio ci abbia messo lo zampino nel frenare i tanti iscritti che, viste le avverse condizioni meteo al momento della partenza, non si sono poi presentati al via, può essere senzaltro considerata positivamente la settima edizione del Ciclotour Mugello. Che è filata liscia con un’ottima organizzazione, nessun problema per gli atleti, l’ottimo funzionamento dei ristori approntati lungo il percorso. E malgrado un po’ di delusione per gli organizzatori che hanno lavorato alacremente per mesi, la risposta e gli apprezzamenti dei quasi duecento atleti al via (gli iscritti, malgrado da giorni le previsioni non fossero favorevoli, erano stati circa 800), dei responsabili federali, è stata un conforto ed un invito a rilanciare. Tanto è vero che, nel corso delle premiazioni, il presidente del Ciclotour Mugello, Mario Innocenti, ha annunciato che, per il prossimo anno, è stato chiesto di inserire, con buone possibilità di essere accolto, l’appuntamento mugellano come gara di Campionato Italiano, come per altro già stata.<br />
<em>“Siamo dispiaciuti</em>, spiega Mario Innocenti, <em>ma purtroppo il meteo è l’unica cosa che non possiamo ne controllare ne prevedere a lungo tempo. Malgrado questo però noi abbiamo fatto tutto in modo che la manifestazione si svolgesse regolarmente e per far vivere a chi ha sfidato la pioggia dell’inizio comunque una giornata speciale. Per questo mi sento di ringraziare particolarmente tutti i volontari, tutti coloro che hanno raddoppiato gli sforzi perché la macchina, come è successo realmente, funzionasse perfettamente a dispetto delle difficoltà. E questo ci da grande entusiasmo per lavorare, già da oggi, per una prossima edizione ancora più grande.”</em><br />
C’era un po’ di ciclismo eroico nei tanti appassionati che si sono portati al via, prima a Scarperia, poi per quello ufficiale, all’interno del Mugello Circuit. La pioggia, caduta insistente fino verso le 8.30, ha costretto gli organizzatori ad annullare, per motivi di sicurezza, il percorso lungo e quindi gli atleti provenienti da tutta Italia, si sono distribuiti su quelli di 60 e 90 chilometri, comunque belli da un punto di vista storico e paesaggistico, nonchè impegnativi tecnicamente. L’arrivo in Piazza dei Vicari, il Pasta Party finale a base di tortelli mugellani, insieme ad una doccia calda, ha reso spirito ed energie ai tanti cicloturisti.<br />
Tanti i premi distribuiti anche quest’anno. Oltre a quelli a sorteggio individuali, riconoscimenti speciali sono andati alla società con un numero importante di atleti giunta da più lontano (GS Vigili del Fuoco Massa Carrara che ha ricevuto il premio “I Baroni di Zollaia”), a quella con più iscritti, Premio “Mukki Latte” (GS Poccianti), all’atleta più longevo al via, Franco Gatterelli, della Polisportiva La Bulletta, che ha ricevuto dal Sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti, un bellissimo coltello prodotto in loco oltre ad un libro sulle bellezze del territorio. La vittoria del Ciclotour vero e proprio, “Premio Gastone Nencini”, è andato alla ACF Bessi Calenzano, che con 1890 punti ha dominato il premio, con una dedica speciale ad uno degli atleti simbolo della società scomparso di recente. A seguire l’Associazione Ferri Taglienti (1140 punti) e la Ciclistica il Regolo (870) a completare il podio di una premiazione riservata alle prime 15.<br />
E non finisce qui! Il Ciclotour Mugello si “allunga” di una settimana visto che, per chi avrà gambe e voglia, sabato 21 Giugno, primo giorno d’estate, verrà effettuato il Gran Tour Mugello in Bike, lungo 214 chilometri con praticamente tutte le più famose e importanti asperità del territorio, con assistenza e ristori al seguito, e aperto a tutti i ciclisti che dovranno solo registrare il proprio passaggio ai Totem utilizzando la Card del Distretto, che può essere richiesta alla delegazione UISP del Mugello o acquistata anche il giorno stesso. A tutti coloro che completeranno il percorso sarà rilasciato il Brevetto del Gran Tour ed un gadget. La partenza è prevista per le 7,30 davanti al totem di Borgo San Lorenzo e già ha dato l’adesione un folto gruppo di cicloturisti lombardi. Con la speranza che stavolta sia il sole ad accompagnare i cicloturisti impegnati sulle affascinanti strade del Mugello.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.centumcellae.it/sport/il-maltempo-non-frena-il-ciclotour-mugello-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini ancora affezionata al podio tra Lazio ed Umbria</title>
		<link>https://www.centumcellae.it/sport/la-mtb-santa-marinella-cicli-montanini-ancora-affezionata-al-podio-tra-lazio-ed-umbria/</link>
					<comments>https://www.centumcellae.it/sport/la-mtb-santa-marinella-cicli-montanini-ancora-affezionata-al-podio-tra-lazio-ed-umbria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierfrancesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 10:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[granfondo]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centumcellae.it/?p=99547</guid>

					<description><![CDATA[Fine settimana di grande impegno ed ottimi risultati per la Mtb Santa-Marinella Cicli Montanini, impegnata in due gare svoltesi contemporaneamente tra Umbria e Lazio. Alla Granfondo delle Sorgenti di Nocera Umbra, Giovanni Gatti è stato autore di una grandissima gara, condotta sempre ad un ritmo elevato: davanti a lui il forte élite Davide Di Marco [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.centumcellae.it/sport/la-mtb-santa-marinella-cicli-montanini-ancora-affezionata-al-podio-tra-lazio-ed-umbria/attachment/pellegrini-mattacchioni-dani-e-carnesecchi-6-ore-golasecca/" rel="attachment wp-att-99548"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-99548" src="http://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/05/Pellegrini-Mattacchioni-Dani-e-Carnesecchi-6-Ore-Golasecca-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" srcset="https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/05/Pellegrini-Mattacchioni-Dani-e-Carnesecchi-6-Ore-Golasecca-300x198.jpg 300w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/05/Pellegrini-Mattacchioni-Dani-e-Carnesecchi-6-Ore-Golasecca-600x397.jpg 600w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/05/Pellegrini-Mattacchioni-Dani-e-Carnesecchi-6-Ore-Golasecca-635x420.jpg 635w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/05/Pellegrini-Mattacchioni-Dani-e-Carnesecchi-6-Ore-Golasecca.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Fine settimana di grande impegno ed ottimi risultati per la Mtb Santa-Marinella Cicli Montanini, impegnata in due gare svoltesi contemporaneamente tra Umbria e Lazio. Alla Granfondo delle Sorgenti di Nocera Umbra, Giovanni Gatti è stato autore di una grandissima gara, condotta sempre ad un ritmo elevato: davanti a lui il forte élite Davide Di Marco del Race Mountain Professional Team, al suo ritorno sui sentieri dell’Umbria, che si è lasciato alle spalle l’atleta santamarinellese (residente a Sant’Angelo Romano) sempre più in grande condizione e arrivato con un ritardo di oltre quattro minuti dal battistrada.Conquistando il secondo posto, Gatti si conferma sempre di più tra i protagonisti in Umbria dopo il primo posto nel Trofeo Avis Baschi dello scorso 25 aprile potendo così rivestire le insegne di leader della speciale classifica dell’Umbria Marathon Pissei per la categoria élite-under 23.<br />
Nella classica fuoristrada de La Marathon dei Colli Albani-La Via Sacra, disputata a Nemi, il sodalizio ha raccolto ancora soddisfazioni dai propri atleti a partire dall’atleta più in forma e rivelazione di questo primo scorcio della stagione come Mariangela Roncacci: l’atleta di Morlupo ha festeggiato sugli sterrati dei Castelli Romani il successo assoluto nella point to point e il primo posto di categoria tra le master donna 1 davanti a Vanessa Buzzanca (VIII Legione Romana) e a Valeria Gubbiotti (Team Bike Miranda).<br />
Alla fine dei 55 chilometri della point to point, tra cambi di ritmo ed impegnativi passaggi tecnici imposti dall’altimetria, non hanno sfigurato anche gli altri componenti del team come Antonella Casale (quinta assoluta e quarta di fascia tra le master donna 2), Daniele Tulin (nono tra i master 3), Massimo Negossi (nono tra i master 4) e una menzione speciale a Giuseppe Girardi (secondo tra i master 7) che ha avuto la forza di terminare la propria fatica nel percorso marathon di 82 chilometri al limite delle 5 ore di corsa.<br />
In quel di Golasecca, nel varesotto, si è aperta la stagione dell’Endurance Tour 2014, una manifestazione all’altezza delle aspettative nella quale anche gli alfieri santamarinellesi non hanno sfigurato alla presenza del presidente Stefano Carnesecchi e con il terzo posto di fascia tra i senior di Claudio Pellegrini, il quarto di Elisabetta Dani e di Armando Mattacchioni rispettivamente nelle categorie ladies e gentlemen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.centumcellae.it/sport/la-mtb-santa-marinella-cicli-montanini-ancora-affezionata-al-podio-tra-lazio-ed-umbria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balducci e Tuia firmano la Mare e Monti Civitavecchia</title>
		<link>https://www.centumcellae.it/sport/balducci-e-tuia-firmano-la-mare-e-monti-civitavecchia/</link>
					<comments>https://www.centumcellae.it/sport/balducci-e-tuia-firmano-la-mare-e-monti-civitavecchia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierfrancesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 10:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[granfondo mare e monti]]></category>
		<category><![CDATA[mountan bike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centumcellae.it/?p=98586</guid>

					<description><![CDATA[CIVITAVECCHIA &#8211; La seconda edizione della Granfondo Mare e Monti Civitavecchia non e’ stata una gara come tutte le altre: in primo luogo perche’ e’ stata una grande festa per tutta la citta’ litoranea, con una buona risposta di pubblico presente all’arrivo della corsa nonostante il forte vento freddo che non ha lasciato tregua per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.centumcellae.it/sport/balducci-e-tuia-firmano-la-mare-e-monti-civitavecchia/attachment/okai7t2078/" rel="attachment wp-att-98587"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-98587" src="http://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/05/okAI7T2078-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" srcset="https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/05/okAI7T2078-300x199.jpg 300w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/05/okAI7T2078-600x398.jpg 600w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/05/okAI7T2078-696x462.jpg 696w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/05/okAI7T2078-633x420.jpg 633w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2014/05/okAI7T2078.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>CIVITAVECCHIA &#8211; La seconda edizione della Granfondo Mare e Monti Civitavecchia non e’ stata una gara come tutte le altre: in primo luogo perche’ e’ stata una grande festa per tutta la citta’ litoranea, con una buona risposta di pubblico presente all’arrivo della corsa nonostante il forte vento freddo che non ha lasciato tregua per tutta la giornata. Ma la Granfondo Mare e Monti e’ stata anche una gara molto emozionante dal punto di vista prettamente agonistico, in quanto fino agli ultimi chilometri la situazione e’ stata molto incerta. Merito di un percorso esigente (45 km per 1400 metri di dislivello) e ricco di insidie (numerose sono state le forature che si sono verificate lungo tutto il tracciato) allestito al meglio dal Team Bike Civitavecchia, societa’ organizzatrice di questa gara valevole anche come terza tappa del prestigioso Circuito Mtb della Maremma Tosco Laziale. 361 iscritti per un totale di piu’ di 250 partenti si sono presentati di buon mattino a Civitavecchia. Dopo la partenza al Parco dell’Oliveto hanno preso il largo cinque uomini: Massimo Folcarelli (Drake Team Nw Sport), Mirco Balducci (Team Galluzzi Acqua &amp; Sapone) e il terzetto della Race Mountain Professional Team composto da Emanuele Crisi, Eros Capati e Davide Di Marco. Nella seconda parte di gara, pero’, riesce a rientrare sui primi Giovanni Gatti (Mtb Santa Marinella), mentre Crisi perde terreno a causa di una foratura. La seconda edizione della Granfondo Mare e Monti Civitavecchia si risolve a circa cinque chilometri dal traguardo, quando Mirco Balducci lancia un attacco deciso e si presenta tutto solo al traguardo posto al Parco dell’Oliveto.<br />
Alle sue spalle si presentano insieme Giovanni Gatti e Massimo Folcarelli, quest’ultimo vittima di una foratura: nello sprint a due Gatti ha la meglio.<br />
Tra le donne, il successo e’ invece andato a Maria Adele Tuia (Footon-Servetto): l’elite laziale e’ stata davanti per tutta la gara e ha distanziato di parecchi minuti Mariangela Roncacci (Mtb Santa Marinella) e Laura Sopranzi (Centro Bici Team Terni).</p>
<p><em>“Stamattina sentivo di stare bene e credo di averlo dimostrato ampiamente</em> &#8211; spiega Mirco Balducci, intervistato subito dopo il termine della gara &#8211; <em>il percorso era molto esigente, non solo per l’altimetria ma anche per i tanti tratti tecnici che abbiamo dovuto affrontare. Bisognava pedalare con molta attenzione per evitare le forature: io sono riuscito a non incappare in nessuna di esse e dopo l’attacco finale sono riuscito a gestirmi. Faccio i miei complimenti agli organizzatori perche’ hanno allestito un percorso molto bello sotto tutti i punti di vista”.</em></p>
<p><em>“Sono davvero molto soddisfatta per come e’ andata questa gara</em> &#8211; afferma una sorridente Maria Adele Tuia dopo il traguardo &#8211; l<em>a mountain bike e’ il mio terreno, ma non pensavo di andare cosi’ bene visto che da otto mesi non facevo un allenamento serio in questa disciplina, dato che corro su strada. Ho avuto la fortuna di pedalare su un percorso bellissimo, allestito al meglio da Vladimiro Tarallo e da Vanessa Casati. E’ stato un grande piacere tornare a correre nella gara da loro organizzata”.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.centumcellae.it/sport/balducci-e-tuia-firmano-la-mare-e-monti-civitavecchia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Civitavecchia attende la terza tappa del Circuito Mtb della Maremma Tosco Laziale</title>
		<link>https://www.centumcellae.it/sport/civitavecchia-attende-la-terza-tappa-del-circuito-mtb-della-maremma-tosco-laziale/</link>
					<comments>https://www.centumcellae.it/sport/civitavecchia-attende-la-terza-tappa-del-circuito-mtb-della-maremma-tosco-laziale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierfrancesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 11:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[granfondo mare e monti]]></category>
		<category><![CDATA[team bike civitavecchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centumcellae.it/?p=98330</guid>

					<description><![CDATA[Il Circuito Mtb della Maremma Tosco Laziale riprende la propria marcia tra gli sterrati dell’Italia Centrale: dopo le prime due tappe all’Argentario e sul Lago di Bracciano, stavolta tocchera’ a Civitavecchia ospitare la terza tappa dell’importante circuito riservato alle ruote grasse. La Granfondo Mtb Mare e Monti, organizzata dall’Asd Team Bike Civitavecchia, si correra’ domenica 4 maggio [&#8230;]]]></description>
