<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>acqua &#8211; Centumcellae News</title>
	<atom:link href="https://www.centumcellae.it/tag/acqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centumcellae.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2023 14:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.6</generator>
	<item>
		<title>Ordinanza di non potabilità, ristretta l’area inclusa nel divieto di utilizzo a scopo alimentare</title>
		<link>https://www.centumcellae.it/principale/ordinanza-di-non-potabilita-ristretta-larea-inclusa-nel-divieto-di-utilizzo-a-scopo-alimentare/</link>
					<comments>https://www.centumcellae.it/principale/ordinanza-di-non-potabilita-ristretta-larea-inclusa-nel-divieto-di-utilizzo-a-scopo-alimentare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Centumcellae News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 14:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principale]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[civitavecchia]]></category>
		<category><![CDATA[non potabilità acqua civitavecchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.centumcellae.it/?p=217185</guid>

					<description><![CDATA[CIVITAVECCHIA &#8211; In seguito a colloqui tecnici con la Asl Roma 4 e agli aggiornamenti forniti sulle analisi condotte sull’attuale qualità dell’acqua, il sindaco di Civitavecchia ha aggiornato l’ordinanza emanata ieri, 12 giugno 2023, restringendo l’area inclusa nel divieto di utilizzo per scopi potabili (bere e cottura alimenti) e inserendo nel nuovo elenco solo le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">CIVITAVECCHIA &#8211; In seguito a colloqui tecnici con la Asl Roma 4 e agli aggiornamenti forniti sulle analisi condotte sull’attuale qualità dell’acqua, il sindaco di Civitavecchia ha aggiornato l’ordinanza emanata ieri, 12 giugno 2023, restringendo l’area inclusa nel divieto di utilizzo per scopi potabili (bere e cottura alimenti) e inserendo nel nuovo elenco solo le zone alimentate dall’Acquedotto del Mignone che, nello specifico, comprendono: quartiere San Liborio (zona alta); zona alta di via Nuova di San Liborio; zona di via Terme di Traiano alta tra strada della Ficoncella e via Leopardi, comprese tutte le vie che originano in questo tratto da via Terme di Traiano; strada della Ficoncella; via Guastatori del Genio; via del Casaletto Rosso; via Monsignor Vito Mandolini; zona alta Strada delle Boccelle; via Mercuri.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta escluso dall’ordinanza il Presidio Ospedaliero San Paolo in quanto servito dall’Acquedotto Peschiera (95%) e per una quota minima dal Mignone (5%).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’ordinanza, oltre ad adottare provvedimenti immediati per far rientrare l’acqua nei parametri di legge, ACEA ATO 2 s.p.a. &#8211; Gestore del Servizio Idrico del Comune di Civitavecchia &#8211; dovrà porre idonea cartellonistica informativa di non potabilità sulle fontanine pubbliche e/o punti di prelievo idrico delle zone interessate dall’ordinanza sindacale e predisporre un approvvigionamento alternativo di acqua potabile mediante autobotti alla popolazione e agli esercizi pubblici della zona interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindaco ricorda infine alla popolazione e agli esercizi pubblici delle zone interessate dalla non potabilità dell’acqua, che la bollitura non la renderà utilizzabile a scopo alimentare</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.centumcellae.it/principale/ordinanza-di-non-potabilita-ristretta-larea-inclusa-nel-divieto-di-utilizzo-a-scopo-alimentare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comune: l&#8217;area in cui resta vigente l&#8217;ordinanza di non potabilità verrà presto circoscritta</title>
		<link>https://www.centumcellae.it/principale/comune-larea-in-cui-resta-vigente-lordinanza-di-non-potabilita-verra-presto-circoscritta/</link>
					<comments>https://www.centumcellae.it/principale/comune-larea-in-cui-resta-vigente-lordinanza-di-non-potabilita-verra-presto-circoscritta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Centumcellae News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 11:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principale]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[civitavecchia]]></category>
		<category><![CDATA[non potabilità acqua civitavecchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.centumcellae.it/?p=217162</guid>

					<description><![CDATA[CIVITAVECCHIA &#8211; L&#8217;area in cui resta vigente l&#8217;ordinanza di non potabilità verrà presto circoscritta. L&#8217;Amministrazione ha continuato a monitorare la situazione sulla qualità del servizio idrico erogato, con riferimento all&#8217;ordinanza di non potabilità emessa nella serata di ieri per superamento dei valori di trialometani alle forniture servite dall&#8217;acquedotto del Nuovo Mignone. ACEA Ato2 ha fornito [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">CIVITAVECCHIA &#8211; L&#8217;area in cui resta vigente l&#8217;ordinanza di non potabilità verrà presto circoscritta.<br />
L&#8217;Amministrazione ha continuato a monitorare la situazione sulla qualità del servizio idrico erogato, con riferimento all&#8217;ordinanza di non potabilità emessa nella serata di ieri per superamento dei valori di trialometani alle forniture servite dall&#8217;acquedotto del Nuovo Mignone.<br />
ACEA Ato2 ha fornito alcune precisazioni in merito all&#8217;area interessata. E&#8217; quindi in fase di predisposizione un&#8217;ulteriore ordinanza con la quale le zone interessate dalla non potabilità sarà ristretta a: Strada della Ficoncella, via Guastatori del Genio, zona alta di via Nuova San Liborio, via del Casaletto Rosso, via Monsignor Vito Mandolini, zona alta di Strada delle Boccelle, via Mercuri</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.centumcellae.it/principale/comune-larea-in-cui-resta-vigente-lordinanza-di-non-potabilita-verra-presto-circoscritta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Civitavecchia, manutenzione straordinaria 24 maggio e interruzione flusso idrico</title>
		<link>https://www.centumcellae.it/primopiano/civitavecchia-manutenzione-straordinaria-24-maggio-e-interruzione-flusso-idrico/</link>
					<comments>https://www.centumcellae.it/primopiano/civitavecchia-manutenzione-straordinaria-24-maggio-e-interruzione-flusso-idrico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Centumcellae News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 11:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[acea ato]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[civitavecchia]]></category>
		<category><![CDATA[interruzione flusso idrico]]></category>
		<category><![CDATA[lavori di manutenzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.centumcellae.it/?p=216640</guid>

					<description><![CDATA[CIVITAVECCHIA &#8211; Continua il lavoro incessante per ottimizzare la fornitura idrica nel territorio di Civitavecchia. A tal proposito, Acea Ato2 informa la cittadinanza che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CIVITAVECCHIA &#8211; Continua il lavoro incessante per ottimizzare la fornitura idrica nel territorio di Civitavecchia. A tal proposito, Acea Ato2 informa la cittadinanza che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia, il giorno 24/05/2023 dalle ore 07:00 alle ore 23:00. Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:</p>
<p>? via dell’Orto di Santa Maria</p>
<p>? via Gian Battista Falda</p>
<p>? via dei Rocchi</p>
<p>? via San Liborio</p>
<p>? via Guastatori del Genio</p>
<p>? via dei Ligustri</p>
<p>? via Nuova di San Liborio</p>
<p>? via Onofrio Brancato</p>
<p>? via Francesco Navone</p>
<p>? strada delle Boccelle</p>
<p>? via Monsignor Mandolini</p>
<p>? via del Casaletto Rosso</p>
<p>Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe. Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio; via Guastatori del Genio angolo Leo Sposito; via Casaletto Rosso angolo via dei Frassini; strada delle Boccelle angolo via Mercuri. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.</p>
<p>Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito</p>
<p>internet www.gruppo.acea.it.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.centumcellae.it/primopiano/civitavecchia-manutenzione-straordinaria-24-maggio-e-interruzione-flusso-idrico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazzonia: la deforestazione riduce le piogge</title>
		<link>https://www.centumcellae.it/natura/amazzonia-la-deforestazione-riduce-le-piogge/</link>
					<comments>https://www.centumcellae.it/natura/amazzonia-la-deforestazione-riduce-le-piogge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Centumcellae News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 12:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[amazzonia]]></category>
		<category><![CDATA[Arie Staal]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[deforestazione]]></category>
		<category><![CDATA[foresta amazzonia]]></category>
		<category><![CDATA[Global Change Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Mara Baudena]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Utrecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.centumcellae.it/?p=202541</guid>

					<description><![CDATA[Una recente pubblicazione dell’Istituto di scienze dell&#8217;atmosfera e del clima del Cnr su Global Change Biology rivela che l’incidenza del disboscamento sulla piovosità della regione amazzonica è maggiore di quanto previsto e potrebbe portare fino a una riduzione annuale del 55-70%. Il lavoro è stato condotto in collaborazione con l’Università di Utrecht (Paesi Bassi) La [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: center;"><em>Una recente pubblicazione dell’Istituto di scienze dell&#8217;atmosfera e del clima del Cnr su Global Change Biology rivela che l’incidenza del disboscamento sulla piovosità della regione amazzonica è maggiore di quanto previsto e potrebbe portare fino a una riduzione annuale del 55-70%. Il lavoro è stato condotto in collaborazione con l’Università di Utrecht (Paesi Bassi)</em></h6>
<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="color: #222222;">La foresta amazzonica genera una parte della pioggia che cade nella sua stessa zona, poiché preleva acqua dal suolo e la traspira nell’aria circostante, e in questo modo si auto-sostiene. Uno studio dell’Istituto di scienze dell&#8217;atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino (<span class="il">Cnr</span>-Isac) pubblicato su </span><span style="color: #222222;"><i>Global Change Biology</i></span><span style="color: #222222;">, rivela che il contributo della foresta è maggiore di quanto si pensasse. “Piccoli cambiamenti nell’umidità dell’aria, dovuti alla presenza o meno di alberi, possono portare a grandi cambiamenti nella pioggia osservata”, dichiara Mara Baudena, ricercatrice del <span class="il">Cnr</span>-Isac e primo autore della ricerca. “Queste amplificazioni finora non erano state considerate. In questo studio sono stati analizzati dati di precipitazione e umidità dell’aria per più di dieci anni a scala oraria su una ampia parte della foresta amazzonica e delle aree confinanti, in combinazione con dati e modelli sviluppati in lavori precedenti dall’Università di Utrecht nei Paesi Bassi, che calcolano come l’umidità venga traspirata dalle piante e trasportata dai venti in tutta l’Amazzonia”.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="color: #222222;">Le nuove stime hanno implicazioni importanti. “Nel caso più estremo, in cui l’intera foresta fosse disboscata, secondo le nostre stime la precipitazione annuale nell’area scenderebbe del 55-70%”, prosegue la ricercatrice <span class="il">Cnr</span>-Isac. “I dati vanno però trattati con prudenza: queste nuove stime sono un importante passo avanti del nostro livello di conoscenza, ma non sono prive di incertezze e approssimazioni. Dovremo proseguire la ricerca con metodi diversi per confermarle”, aggiunge Arie Staal, dell’Università di Utrecht. Gli autori confidano comunque che il risultato ottenuto sia qualitativamente significativo. “Anche una relativa deforestazione potrebbe avere effetti più drammatici del previsto sulle piogge, sulla foresta e sulle zone confinanti, sede di coltivazioni e allevamenti </span><span style="color: #000000;">che sono spesso all’origine della deforestazione stessa</span><span style="color: #222222;">”, conclude Baudena. “D’altro canto, la riforestazione di aree già disboscate potrebbe portare a effetti importanti riguardo il ripristino del ciclo dell’acqua e della piovosità”.</span></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.centumcellae.it/natura/amazzonia-la-deforestazione-riduce-le-piogge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova interruzione dell&#8217;erogazione dell&#8217;acqua per il 18 marzo</title>
		<link>https://www.centumcellae.it/brevi/nuova-interruzione-dellerogazione-dellacqua-per-il-18-marzo/</link>
					<comments>https://www.centumcellae.it/brevi/nuova-interruzione-dellerogazione-dellacqua-per-il-18-marzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 10:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brevi]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[disagi per la popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[erogazione idrica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[hcs]]></category>
		<category><![CDATA[lavori di manutenzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centumcellae.it/?p=94438</guid>

					<description><![CDATA[CIVITAVECCHIA &#8211; Dalle ore 9:00 alle ore 15:00 del giorno 18/03/2014 verrà sospesa l&#8217;erogazione idrica dell&#8217;acqua, dall&#8217;impianto di potabilizzazione HCS al recapito idrico di Civitavecchia, a causa di un&#8217;interruzione dell&#8217;energia elettrica da parte dell&#8217;Enel. Nello stesso intervallo di tempo, per non effettuare ulteriori fermi idrici, si tenterà di sistemare una perdita idrica sulla condotta di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2013/01/acquedotto-acqua-tubatura-800x350.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-79737" title="acquedotto-acqua-tubatura-800x350" src="http://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2013/01/acquedotto-acqua-tubatura-800x350-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" srcset="https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2013/01/acquedotto-acqua-tubatura-800x350-300x131.jpg 300w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2013/01/acquedotto-acqua-tubatura-800x350-600x263.jpg 600w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2013/01/acquedotto-acqua-tubatura-800x350-696x305.jpg 696w, https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2013/01/acquedotto-acqua-tubatura-800x350.jpg 930w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>CIVITAVECCHIA &#8211; Dalle ore 9:00 alle ore 15:00 del giorno 18/03/2014 verrà sospesa l&#8217;erogazione idrica dell&#8217;acqua, dall&#8217;impianto di potabilizzazione HCS al recapito idrico di Civitavecchia, a causa di un&#8217;interruzione dell&#8217;energia elettrica da parte dell&#8217;Enel. Nello stesso intervallo di tempo, per non effettuare ulteriori fermi idrici, si tenterà di sistemare una perdita idrica sulla condotta di HCS in Località Cicugnola.</p>
<p>Al fine di limitare eventuali disagi alla utenze interessate è stato istituito un servizio di trasporto acqua potabile mezzo autobotte. Eventuali richieste potranno essere inoltrate ai seguenti recapiti telefonici:<br />
0766/542400 – Cisterne di Via Achille Montanucci;<br />
320 4392840 – Responsabile Ufficio Acquedotti.</p>
<p>Le zone interessate e in cui potrebbero esserci dei disagi fino al ripristino dei lavori sono:</p>
<p>&#8211; Zona S.Liborio;</p>
<p>&#8211; Zona Cisterna Faro fino all’intersezione con Strada Mediana;</p>
<p>&#8211; Via Bandita delle Mortelle;</p>
<p>&#8211; Zona Campo dell’Oro;</p>
<p>&#8211; Zona Boccelle;</p>
<p>&#8211; Zona S.Gordiano;</p>
<p>&#8211; Via del Casaletto Rosso alta;</p>
<p>&#8211; Via Terme di Traiano alta fino all’intersezione con Via dell’Immacolata;</p>
<p>&#8211; Fascia medio alta della città da Via Terme di Traiano a zona Boccelle.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.centumcellae.it/brevi/nuova-interruzione-dellerogazione-dellacqua-per-il-18-marzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
